Более 10 лет компания по обслуживанию бытовой техники оказывает услуги диагностики и ремонта стиральных машин у метро Рыбацкое г. Санкт-Петербурга.
За это время мы восстановили сотни стиральных машин различных марок и моделей, подарив им вторую жизнь.
Если у вашей машинки есть хотя бы один из перечисленных признаков, вам нужно срочно искать мастера.
Обратившись к нам, вы получите услуги профессионального мастера, который быстро проведет диагностику и устранит причину неисправности, при этом вы получите гарантию на все выполненные работы и используемые запчасти.
| Девяткино | Гражданский проспект | Академическая | Политехническая | Площадь мужества |
| Вырица | Ломоносов | Сертолово | Ломоносов | Сертолово |
| Лесная | Выборгская | Площадь Ленина | Чернышевская | Площадь Восстания |
| Владимирская | Пушкинская | Технологический институт | Балтийская | Нарвская |
| Кировский завод | Автово | Ленинский проспект | Проспект Ветеранов | Парнас |
| Проспект просвещения | Озерки | Удельная | Пионерская | Чёрная речка |
| Петроградская | Горьковская | Невский проспект | Сенная площадь | Фрунзенская |
| Московский ворота | Электросила | Парк победы | Московская | Звёздная |
| Купчино | Приморская | Василеостровская | Гостиный двор | Маяковская |
| Площадь А. Невского | Елизаровская | Ломоносовская | Пролетарская | Обухово |
| Рыбацкое | Спасская | Достоевская | Лиговский проспект | Новочеркасская |
| Ладожская | Проспект Большевиков | Дыбенко | Комендантский проспект | Старая деревня |
| Крестовский остров | Чкаловская | Спортивная | Адмиралтейская | Садовая |
| Звенигородская | Обводный канал | Волковская | Бухаресткая | Международная |
| Наименование работ | Стоимость | Время работ |
| Выезд мастера | Бесплатно** | В течение 24ч |
| Диагностика | Бесплатно** | 10-40 минут |
| МАЛЫЙ РЕМОНТ | ||
| Замена кнопки | от 900 руб. | 30-50 минут |
| Замена ручки люка | от 1200 руб. | 30-40 минут |
| Замена петли дверцы | от 1100 руб. | 20-30 минут |
| Замена стекла люка | от 900 руб. | 30-50 минут |
| Замена люка | от 800 руб. | 20-40 минут |
| Открытие люка без ремонта | от 700 руб. | 20-30 минут |
| Замена сетевого фильтра | от 900 руб. | 30-50 минут |
| Замена сливного шланга | от 800 руб. | 20-40 минут |
| Замена заливного шланга | от 500 руб. | 10-20 минут |
| Замена сливного фильтра | от 700 руб. | 20-50 минут |
| Замена дозатора моющих средств | от 500 руб. | 10-20 минут |
| Чистка сливного фильтра | от 600 руб. | 15-30 минут |
| Чистка заливного фильтра | от 700 руб. | 15-30 минут |
| Замена приводного ремня | от 700 руб. | 20-50 минут |
| Снятие транспортировочных болтов | от 800 руб. | 20-30 минут |
| СРЕДНИЙ РЕМОНТ | ||
| Замена ТЭНа | от 900 руб. | 30-60 минут |
| Замена сливного насоса | от 1000 руб. | 30-60 минут |
| Замена манжеты люка | от 1000 руб. | 30-60 минут |
| Устранение засора в сливном тракте | от 700 руб. | 20-50 минут |
| Замена УБЛ | от 800 руб. | 20-50 минут |
| Замена щёток двигателя | от 1000 руб. | 30-50 минут |
| Ремонт или замена мотора | от 1500 руб. | 50 минут |
| Замена амортизаторов | от 1600 руб. | 50 минут |
| Замена пружин | от 1400 руб. | 30-50 минут |
| Замена прессостата | от 1000 руб. | 40-60 минут |
| Замена заливного клапана | от 900 руб. | 30-60 минут |
| Вынуть посторонний предмет | от 700 руб. | 30-60 минут |
| Замена блока управления | от 1400 руб. | 30-60 минут |
| Ремонт платы управления | от 1600 руб. | 40-60 минут |
| Замена селектора программ | от 1100 руб. | 30-60 минут |
| Ремонт или замена аквастопа | от 1100 руб. | 30-60 минут |
| Ремонт или замена патрубка | от 800 руб. | 30-50 минут |
| Замена шкива барабана | от 800 руб. | 30-50 минут |
| Замена датчика температуры | от 700 руб. | 30-50 минут |
| Замена ТЭНа сушки | от 800 руб. | 30-60 минут |
| Замена мотора вентилятора сушки | от 900 руб. | 30-60 минут |
| Замена жгута электропроводки | от 700 руб. | 30-50 минут |
| Замена циркуляционного насоса | от 900 руб. | 40-60 минут |
| Замена верхнего противовеса | от 800 руб. | 30-60 минут |
| Замена шторок барабана (для машин с вертикальной загрузкой) | от 1100 руб. | 30-60 минут |
| СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ | ||
| Замена подшипника | от 2400 руб. | 1-3ч |
| Замена крестовины | от 1900 руб. | 1-3ч |
| Замена бака или барабана | от 2500 руб. | 1-3ч |
| Замена опоры бака | от 2600 руб. | 1-3ч |
| Замена нижнего противовеса | от 2600 руб. | 1-3ч |
| Замена шторок барабана с разбором бака | от 2400 руб. | 1-3ч |
Наши менеджеры максимально быстро отправят мастера на Ваш адрес
Мы готовы помочь решить Вашу проблему в любое время суток
Наша компания часто идёт на встречу пенсионерам и малообеспеченным гражданам
Каждый специалист работает уже более 5 лет
Наши мастера с 0 могут собрать любую бытовую технику
Гарантия на работы до 2-х лет
При замене деталей используем только от официальных производителей
Оперативный выезд в любом районе города